URA Nissan TAX CALCULATOR

Calculate URA taxes for Nissan Vehicles

Order by:
Nissan X-Trail 2wd Station Wagon T31, 2010
2010 TAX: UGX 14.64M 2000 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT30 2010
2010 TAX: UGX 15.04M 2000 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT32, 2010
2010 TAX: UGX 15.07M 2000 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT32, 2010
2010 TAX: UGX 15.32M 2500 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT31, 2010
2010 TAX: UGX 15.98M 2000 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT30 2010
2010 TAX: UGX 16.00M 2500 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon DNT31, 2010
2010 TAX: UGX 16.56M 2000 cc
Nissan X-Trail 2wd Station Wagon T31, 2011
2011 TAX: UGX 16.57M 2000 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT30 2011
2011 TAX: UGX 16.77M 2000 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon T31, 2010
2010 TAX: UGX 17.14M 2500 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT31, 2011
2011 TAX: UGX 17.40M 2000 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon Hybrid, NT32, 2017
2017 TAX: UGX 17.53M 2000 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT30 2011
2011 TAX: UGX 17.85M 2500 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon DNT31, 2011
2011 TAX: UGX 17.85M 2000 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon T31, 2011
2011 TAX: UGX 18.48M 2500 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT31, 2012
2012 TAX: UGX 18.96M 2000 cc
Nissan X-Trail 2wd Station Wagon T31, 2012
2012 TAX: UGX 19.53M 2000 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT32, 2017
2017 TAX: UGX 19.79M 2000 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon DNT31, 2012
2012 TAX: UGX 19.89M 2000 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT32, 2011
2011 TAX: UGX 20.04M 2000 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon TNT31, 2010
2010 TAX: UGX 20.33M 2000 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT32, 2011
2011 TAX: UGX 20.35M 2500 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon T31, 2012
2012 TAX: UGX 20.60M 2500 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT31, 2013
2013 TAX: UGX 20.68M 2000 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon Hybrid, Model HNT32, 2017
2017 TAX: UGX 20.73M 2000 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon TNT31, 2011
2011 TAX: UGX 22.37M 2500 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon DNT31, 2013
2013 TAX: UGX 22.79M 2000 cc
Nissan X-Trail 2wd Station Wagon T31, 2013
2013 TAX: UGX 23.09M 2000 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon Hybrid, Model HNT32, 2018
2018 TAX: UGX 23.33M 2000 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon Hybrid, Model HT32, 2017
2017 TAX: UGX 23.85M 2000 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon Hybrid, NT32, 2018
2018 TAX: UGX 24.04M 2000 cc
Nissan X-Trail 2WD station Wagon T32, 2017
2017 TAX: UGX 24.73M 2000 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon Hybrid, Model HNT32, 2015
2015 TAX: UGX 25.05M 2000 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT32, 2012
2012 TAX: UGX 26.05M 2000 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon Hybrid, Model HT32, 2018
2018 TAX: UGX 26.06M 2000 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon DNT31, 2014
2014 TAX: UGX 26.16M 2000 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon TNT31, 2012
2012 TAX: UGX 26.28M 2500 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT32, 2012
2012 TAX: UGX 26.54M 2500 cc
Nissan X-Trail 2WD station Wagon T32, 2018
2018 TAX: UGX 27.03M 2000 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT32, 2013
2013 TAX: UGX 27.05M 2000 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT32, 2018
2018 TAX: UGX 27.23M 2000 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon Hybrid, NT32, 2019
2019 TAX: UGX 27.39M 2000 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT32, 2013
2013 TAX: UGX 27.55M 2500 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon TNT31, 2013
2013 TAX: UGX 27.80M 2500 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NTN31, 2011
2011 TAX: UGX 27.84M 2500 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon T32, 2017
2017 TAX: UGX 28.39M 2500 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT32, 2014
2014 TAX: UGX 28.47M 2000 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon NT32, 2014
2014 TAX: UGX 29.00M 2500 cc
Nissan X-Trail 2WD station Wagon T32, 2019
2019 TAX: UGX 29.56M 2000 cc
Nissan X-Trail 4WD station Wagon DNT31, 2015
2015 TAX: UGX 30.06M 2000 cc